2022年第一次合肥市建筑裝飾企業(yè)信用計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)分內(nèi)容 | 序號(hào) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 最高分值 | 有效期 |
一、資質(zhì)等級(jí) | 1 | 建筑裝修裝飾工程或建筑幕墻工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì) | 15 | 20 | 定期更新 |
2 | 建筑裝修裝飾工程或建筑幕墻工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì) | 10 | |||
3 | 建筑裝修裝飾工程或建筑幕墻工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì) | 5 | |||
4 | 建筑裝修裝飾工程或建筑幕墻工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì) | 3 | |||
5 | 建筑裝修裝飾工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)丙級(jí)資質(zhì) | 1 | |||
二、上一年度在肥納稅額 | 6 | 200萬元(含)以上的 | 20 | 20 | 1年 |
7 | 200萬元以下的,每10萬元為一個(gè)臺(tái)階(1分),20萬元以下的得1分,190萬-200萬元(不含)的得19分 | 1-19 | |||
8 | 上一年度在肥納稅額為0的 | 0 | |||
三、促進(jìn)本地就業(yè) | 9 | 在肥繳納社保人數(shù)為50(含)人以上 | 5 | 5 | 1年 |
10 | 在肥繳納社保人數(shù)為30~49人 | 4 | |||
11 | 在肥繳納社保人數(shù)為10~29人 | 3 | |||
12 | 在肥繳納社保人數(shù)為1~9人 | 2 | |||
13 | 在肥繳納社保人數(shù)為0人 | 0 | |||
四、企業(yè)受到政府、主管部門及行業(yè)協(xié)會(huì)表彰 | 14 | 獲得國務(wù)院表彰,每項(xiàng) | 5 | 15 | 5年 |
15 | 獲得住建部或安徽省人民政府表彰,每項(xiàng) | 4 | 4年 | ||
16 | 獲得安徽省住建廳或合肥市人民政府表彰,每項(xiàng) | 3 | 3年 | ||
17 | 獲得合肥市城鄉(xiāng)建設(shè)局或13縣(市)區(qū)政府、管委會(huì)的綜合表彰,每項(xiàng) | 2 | 2年 | ||
18 | 獲得中國建筑裝飾協(xié)會(huì)年度綜合表彰,每項(xiàng) | 3 | 3年 | ||
19 | 獲得安徽省建筑裝飾協(xié)會(huì)年度綜合表彰,每項(xiàng) | 2 | 2年 | ||
20 | 獲得合肥市建設(shè)行業(yè)協(xié)會(huì)年度綜合表彰,每項(xiàng) | 1 | 1年 | ||
五、企業(yè)科技創(chuàng)新獲得表彰 | 21 | 獲得國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(裝飾類),每項(xiàng) | 3 | 10 | 5年 |
22 | 獲得安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(裝飾類),每項(xiàng) | 2 | 4年 | ||
23 | 獲得合肥市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(裝飾類),每項(xiàng) | 1 | 3年 | ||
24 | 獲得建筑裝飾行業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng),每項(xiàng) | 2 | 4年 | ||
25 | 獲得國家級(jí)(裝飾類)工法,每項(xiàng) | 2 | 4年 | ||
26 | 獲得安徽省級(jí)(裝飾類)工法,每項(xiàng) | 1 | 3年 | ||
27 | 企業(yè)主編國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或安徽省、合肥市地方標(biāo)準(zhǔn)(裝飾類),每項(xiàng) | 3 | 4年 | ||
28 | 企業(yè)參編國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或安徽省、合肥市地方標(biāo)準(zhǔn)(裝飾類),每項(xiàng) | 2 | 3年 | ||
六、優(yōu)質(zhì)工程 | 29 | 獲得中國建筑工程裝飾獎(jiǎng),每項(xiàng) | 2 | 30 | 4年 |
30 | 獲得安徽省建筑工程裝飾獎(jiǎng),每項(xiàng) | 2 | 3年 | ||
31 | 獲得合肥市建筑工程裝飾獎(jiǎng),每項(xiàng) | 2 | 2年 | ||
32 | 獲得魯班獎(jiǎng),作為裝飾工程參建單位參評(píng)的,每項(xiàng) | 2 | 5年 | ||
33 | 獲得黃山杯,作為裝飾工程參建單位參評(píng)的,每項(xiàng) | 2 | 4年 | ||
34 | 獲得琥珀杯,作為裝飾工程參建單位參評(píng)的,每項(xiàng) | 2 | 3年 | ||
35 | 公共建筑裝飾設(shè)計(jì)獲得中國建筑工程裝飾獎(jiǎng),每項(xiàng) | 2 | 4年 | ||
七、行政處罰 | 36 | 受到建設(shè)主管部門或公共資源交易監(jiān)督管理部門行政處罰的,每次 | -5 | 1年 | |
八、不良行為 | 37 | 除行政處罰外,建設(shè)主管部門或公共資源交易監(jiān)督管理部門依法作出其他行政處理的(如停工、約談、不良行為通報(bào)等),每起 | -1 | 1年 | |
38 | 發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故,每亡一人 | -10 | |||
39 | 在“清欠”中發(fā)生嚴(yán)重群體性事件,造成不良社會(huì)影響,每次 | -5 | |||
40 | 因施工單位責(zé)任造成質(zhì)量問題,維修未解決,引發(fā)重復(fù)投訴,每起 | -2 | |||
41 | 因施工單位責(zé)任,工程項(xiàng)目存在質(zhì)量問題,造成群訪,每次 | -5 | |||
42 | 裝飾裝修過程中擅自破壞房屋主體和承重結(jié)構(gòu),每起 | -10 | |||
43 | 企業(yè)未按規(guī)定上報(bào)建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,每次 | -1 | |||
44 | 不配合建設(shè)行政主管部門的執(zhí)法檢查或不服從管理及拒不整改的,每次 | -3 | |||
九、嚴(yán)重不良行為 | 45 | 在信用綜合評(píng)價(jià)工作中提供虛假資料的 | 扣使用虛假材料申報(bào)相應(yīng)分值的2倍,一年內(nèi)不得評(píng)為AA及以上等級(jí) | 1年 | |
46 | 被“信用合肥”列入“黑名單”的 | 不得評(píng)定為AA及以上等級(jí) | |||
47 | 被列為“失信被執(zhí)行人”的 | ||||
十、一票 否決項(xiàng) | 48 | 黨風(fēng)廉政建設(shè)中存在嚴(yán)重違法違紀(jì)行為 | 一票否決 | 1年 | |
49 | 發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故或發(fā)生一般安全生產(chǎn)責(zé)任事故累計(jì)死亡3人及以上;發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故、造成惡劣社會(huì)影響 | 一票否決 | |||
50 | 防疫工作落實(shí)不力,引發(fā)疫情事件,造成嚴(yán)重影響的 | 一票否決 |
安徽萬業(yè)·一站式資質(zhì)管家
施工總承包資質(zhì) | 專業(yè)承包資質(zhì) |房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì) | 電力承裝修試資質(zhì)
資質(zhì)新辦 資質(zhì)增項(xiàng) 資質(zhì)升級(jí) 資質(zhì)維護(hù) 安許代辦 安證延期 工程業(yè)績?nèi)胨膸炱脚_(tái)
建造師|工程師|特種工考證(報(bào)名+培訓(xùn))一站式服務(wù)!
公司網(wǎng)站:m.ait2listen.com
聯(lián)系方式:13865960664
合肥總部:安徽省合肥市南一環(huán)與馬鞍山路交口恒興廣場(chǎng)A座11樓
分部:合肥市行政服務(wù)中心一樓“萬業(yè)公司代理窗口”(工商局窗口正對(duì)面)
分部:合肥市瑤海區(qū)行政服務(wù)中心一樓“萬業(yè)公司代理窗口”(工商局窗口正對(duì)面)